في ظل انخفاض الأسهم إلى مستويات قياسية، وتذبذب العملات في نماذج غير منتظمة، واستمرار الانخفاض الحر لأسعار النفط الخام،يبدو أنه من غير المتوقع ارتفاع ثقة المستهلك في المستقبل القريب. ومع انتظار تقرير ثقة المستهلك الأمريكي اليوم، يتوقع التجار نتيجة سلبية وأن يؤثر هذا بالتالي على الدولار.
- اتجاهات سوق العملات
|
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP |
| الاتجاه اليومي |
|
|
|
|
|
|
| الاتجاه الاسبوعي |
|
|
|
|
|
|
| خطوط المقاومة | 1.2804 | 1.4623 | 96.02 | 1.1740 | 0.6537 | 0.8831 |
| 1.2776 | 1.4590 | 95.70 | 1.1704 | 0.6515 | 0.8811 | |
| 1.2745 | 1.4561 | 95.41 | 1.1670 | 0.6496 | 0.8790 | |
| خطوط الدعم | 1.2683 | 1.4498 | 94.78 | 1.1602 | 0.6454 | 0.8749 |
| 1.2651 | 1.4469 | 94.49 | 1.1569 | 0.6431 | 0.8727 | |
| 1.2619 | 1.4440 | 94.18 | 1.1541 | 0.6409 | 0.8705 |





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق